Tuesday, 17 November 2026 Every SEC filing alert, by company
ALFA USA Filings Every alert, straight from SEC EDGAR
News

Every US company we alert on

5,765 US-listed companies, ranked by market cap. Open any company to see every SEC filing alert we sent for it: 8-K material events, deals, capital raises, results, leadership changes and insider trades.

#CompanySectorMarket capAlertsLatest
2968 Nuvera Communications, Inc.OTC: NUVR Technology $86M 1 Financial ResultsNov 16, 2026
2974 QumulusAI, Inc.NASDAQ: QMLS Technology $84.3M 4 Earnings CallNov 10, 2026
2989 Where Food Comes From, Inc.NASDAQ: WFCF Technology $82.1M 2 Financial ResultsNov 13, 2026
3015 Future Vision II Acquisition Corp.NASDAQ: FVN Technology $76.6M 4 Loan & DebtNov 16, 2026
3025 Hartford Creative Group, Inc.OTC: HFUS Technology $75.1M 2 Financial ResultsNov 12, 2026
3033 Micware Co., Ltd.NASDAQ: MWC Technology $73.5M 1 Financial ResultsNov 10, 2026
3035 NorthStar Earth & Space Enterprises, Inc.NYSE: NSTR Technology $73.3M 2 Financial ResultsNov 12, 2026
3042 Calisa Acquisition CorpNASDAQ: ALIS Technology $72.3M 4 M&A DealOct 13, 2026
3047 Rank One Computing CorpNASDAQ: ROC Technology $70.7M 7 Financial ResultsNov 13, 2026
3050 Aiai Holdings CorpNASDAQ: AIAI Technology $70.3M 4 Leadership ChangeNov 5, 2026
3071 Great Elm Group, Inc.NASDAQ: GEG Technology $66.3M 3 Financial ResultsNov 4, 2026
3081 Sono Tek CorpNASDAQ: SOTK Technology $65.1M 3 Earnings CallOct 14, 2026
3084 Fatpipe IncNASDAQ: FATN Technology $64.8M 4 Financial ResultsNov 4, 2026
3087 Quantum X Labs Inc.NASDAQ: QXL Technology $64.5M 3 Leadership ChangeSep 22, 2026
3103 Inve Technologies, Inc.NASDAQ: INVE Technology $61.6M 7 Financial ResultsNov 13, 2026
3110 Meridian Holdings Inc.NASDAQ: MRDN Technology $60.6M 5 Financial ResultsNov 12, 2026
3116 BioScience Health Innovations, Inc.OTC: BHIC Technology $60.1M 1 Financial ResultsNov 13, 2026
3117 Tecogen Inc.NYSE: TGEN Technology $60.1M 4 Earnings CallNov 12, 2026
3122 PodcastOne, Inc.NASDAQ: PODC Technology $58.6M 10 Earnings CallNov 12, 2026
3140 Jingbo Technology, Inc.OTC: SVMB Technology $55.5M 1 Financial ResultsOct 14, 2026
3142 Airship AI Holdings, Inc.NASDAQ: AISP Technology $55.4M 2 Financial ResultsNov 5, 2026
3156 Widepoint CorpNYSE: WYY Technology $53.3M 4 Earnings CallNov 16, 2026
3157 Datacentrex, Inc.NASDAQ: DTCX Technology $53.3M 4 Investor PresentationNov 12, 2026
3167 Netsol Technologies IncNASDAQ: NTWK Technology $51.8M 6 Insider BuyingNov 16, 2026
3174 Trio-Tech InternationalNASDAQ: TRT Technology $51.4M 3 Financial ResultsNov 12, 2026
3180 Safe Pro Group Inc.NASDAQ: SPAI Technology $50.2M 5 Business UpdateNov 16, 2026
3191 Advasa Holdings, Inc.NASDAQ: ADBT Technology $48.8M 7 Leadership ChangeNov 13, 2026
3202 Transact Technologies IncNASDAQ: TACT Technology $47.3M 2 Financial ResultsNov 16, 2026
3217 Veritone, Inc.NASDAQ: VERI Technology $45M 4 Financial ResultsNov 16, 2026
3228 Interlink Electronics IncNASDAQ: LINK Technology $43.9M 3 Capital RaiseNov 13, 2026
3239 Saga Communications IncNASDAQ: SGA Technology $42.7M 2 Financial ResultsNov 13, 2026
3261 Fuel Tech, Inc.NASDAQ: FTEK Technology $40M 4 Earnings CallNov 4, 2026
3264 Hoops Scouting USAOTC: HSCT Technology $39.5M 1 Financial ResultsOct 23, 2026
3303 Wetouch Technology Inc.NASDAQ: WETH Technology $36.5M 3 Financial ResultsNov 16, 2026
3311 Odysight.ai Inc.NASDAQ: ODYS Technology $35.8M 2 Business UpdateNov 16, 2026
3319 XTI Aerospace, Inc.NASDAQ: XTIA Technology $35.1M 9 Investor PresentationNov 17, 2026
3336 Intellicheck, Inc.NASDAQ: IDN Technology $34M 3 Earnings CallNov 12, 2026
3337 Phunware, Inc.NASDAQ: PHUN Technology $34M 5 Financial ResultsNov 16, 2026
3340 Diginex LtdNASDAQ: DGNX Technology $33.5M 1 Insider SellingOct 5, 2026
3341 Pixelworks, IncNASDAQ: PXLW Technology $33.3M 3 Stock BuybackNov 16, 2026
3352 Cvd Equipment CorpNASDAQ: CVV Technology $32.1M 3 Shareholder MeetingNov 6, 2026
3361 Paradium.AI, Inc.NYSE: PAAI Technology $31.2M 3 Financial ResultsNov 9, 2026
3380 Aether Holdings, Inc.NASDAQ: ATHR Technology $29.4M 1 Nasdaq/NYSE Compliance NoticeOct 16, 2026
3394 Brand Engagement Network Inc.NASDAQ: BNAI Technology $28.5M 5 Nasdaq/NYSE Compliance NoticeNov 17, 2026
3401 Ankam, Inc.OTC: ANKM Technology $27.3M 1 Financial ResultsOct 14, 2026
3431 Skillsoft Corp.NYSE: SKIL Technology $25M 1 Insider BuyingSep 21, 2026
3439 FiEE, Inc.NASDAQ: FIEE Technology $23.9M 4 Financial ResultsNov 13, 2026
3440 Creative Realities, Inc.NASDAQ: CREX Technology $23.8M 1 Financial ResultsNov 16, 2026
3464 Cyberloq Technologies, Inc.OTC: CLOQ Technology $21M 2 PartnershipOct 2, 2026
3478 VenHub Global, Inc.NASDAQ: VHUB Technology $20.2M 2 Financial ResultsNov 16, 2026
3479 Aware IncNASDAQ: AWRE Technology $20.2M 4 Insider BuyingNov 5, 2026
3491 Veea Inc.NASDAQ: VEEA Technology $19.5M 5 Financial ResultsNov 12, 2026
3492 Eva Live IncNASDAQ: GOAI Technology $19.5M 9 Financial ResultsNov 13, 2026
3497 Stem, Inc.NYSE: STEM Technology $19.1M 5 Earnings CallNov 16, 2026
3500 NextPlat CorpNASDAQ: NXPL Technology $19.1M 2 Financial ResultsNov 13, 2026
3505 Nexscient, Inc.OTC: NXNT Technology $18.7M 1 Business UpdateNov 2, 2026
3507 Elauwit Connection, Inc.NASDAQ: ELWT Technology $18.7M 1 Financial ResultsNov 16, 2026
3508 NightFood Holdings, Inc.OTC: NGTF Technology $18.7M 4 M&A DealOct 22, 2026
3519 Change Agents Corporation.NASDAQ: CHGA Technology $17.7M 9 Financial ResultsNov 16, 2026
3529 Intellinetics, Inc.NYSE: INLX Technology $17.1M 4 Financial ResultsNov 13, 2026
3536 Cable One, Inc.NYSE: CABO Technology $16.8M 6 Nasdaq/NYSE Compliance NoticeNov 16, 2026
3537 UpayOTC: UPYY Technology $16.8M 1 Financial ResultsOct 20, 2026
3544 Teads Holding Co.NASDAQ: TEAD Technology $16.3M 4 Financial ResultsNov 9, 2026
3562 Intelligent Protection Management Corp.NASDAQ: IPM Technology $15.4M 4 Earnings CallNov 10, 2026
3571 Smith Micro Software, Inc.NASDAQ: SMSI Technology $14.9M 4 Earnings CallNov 12, 2026
3575 Arts Way Manufacturing Co IncNASDAQ: ARTW Technology $14.7M 2 Financial ResultsOct 13, 2026
3583 Exyn Technologies, Inc.NASDAQ: EXYN Technology $14.3M 1 Leadership ChangeNov 12, 2026
3591 Firefly Neuroscience, Inc.NASDAQ: AIFF Technology $13.9M 2 Financial ResultsNov 10, 2026
3614 T Stamp IncNASDAQ: IDAI Technology $12.8M 3 Financial ResultsNov 16, 2026
3628 Next Technology Holding Inc.NASDAQ: NXTT Technology $12.2M 2 Leadership ChangeNov 12, 2026
3633 Fabric.AI, Inc.NASDAQ: FABC Technology $11.9M 1 Financial ResultsNov 13, 2026
3644 Avai Bio, Inc.OTC: AVAI Technology $11.6M 1 Financial ResultsNov 13, 2026
3652 VisionWave Holdings, Inc.NASDAQ: VWAV Technology $11.4M 9 M&A DealNov 12, 2026
3673 Intrusion IncNASDAQ: INTZ Technology $10.5M 6 Earnings CallNov 12, 2026
3680 Fusemachines Inc.NASDAQ: FUSE Technology $10.2M 6 Financial ResultsNov 3, 2026
3693 Brightline Interactive, Inc.NASDAQ: BTLN Technology $9.47M 7 Financial ResultsNov 12, 2026
3702 Chicago Rivet & Machine CoNYSE: CVR Technology $9.15M 1 Financial ResultsNov 6, 2026
3716 Foxx Development Holdings Inc.NASDAQ: FOXX Technology $8.65M 2 Financial ResultsNov 16, 2026
3717 Ainos, Inc.NASDAQ: AIMD Technology $8.62M 3 Contract WinNov 17, 2026
3725 Greenland Technologies Holding Corp.NASDAQ: GTEC Technology $8.45M 3 Nasdaq/NYSE Compliance NoticeNov 13, 2026
3726 Nauticus Robotics, Inc.NASDAQ: KITT Technology $8.44M 8 Financial ResultsNov 16, 2026
3734 VPR Brands, LP.OTC: VPRB Technology $8.17M 1 Executive CompensationNov 6, 2026
3739 Cycurion, Inc.NASDAQ: CYCU Technology $8.08M 12 Financial ResultsNov 16, 2026
3740 Liqtech International IncNASDAQ: LIQT Technology $8.07M 3 Financial ResultsNov 12, 2026
3744 iQSTEL IncNASDAQ: IQST Technology $7.97M 3 Financial ResultsNov 16, 2026
3746 Cardlytics, Inc.NASDAQ: CDLX Technology $7.87M 3 Business UpdateNov 16, 2026
3751 Upland Software, Inc.NASDAQ: UPLD Technology $7.75M 3 Insider SellingNov 13, 2026
3759 SurgePays, Inc.NASDAQ: SURG Technology $7.35M 4 Contract WinNov 3, 2026
3761 Bridgeline Digital, Inc.NASDAQ: BLIN Technology $7.31M 3 Nasdaq/NYSE Compliance NoticeOct 16, 2026
3762 Alpha Star Acquisition CorpOTC: ALSAF Technology $7.29M 1 Other 8-K FilingOct 14, 2026
3773 Super League Enterprise, Inc.NASDAQ: SLE Technology $6.93M 10 Financial ResultsNov 16, 2026
3800 Data Storage CorpNASDAQ: DTST Technology $6.35M 3 Financial ResultsNov 16, 2026
3802 LataMed AI Corp.OTC: LMED Technology $6.32M 1 Financial ResultsNov 13, 2026
3808 Mag Mile Capital, Inc.OTC: MMCP Technology $6.11M 1 Financial ResultsNov 6, 2026
3815 Gaxos.Ai Inc.NASDAQ: GXAI Technology $5.96M 3 Financial ResultsNov 13, 2026
3823 FingerMotion, Inc.NASDAQ: FNGR Technology $5.77M 3 Financial ResultsOct 15, 2026
3829 SideChannel, Inc.OTC: SDCH Technology $5.62M 2 Other 8-K FilingOct 6, 2026
3830 Myseum.AI, Inc.NASDAQ: MYSE Technology $5.61M 4 Financial ResultsNov 16, 2026
3831 Hammer Technology Holdings Corp.OTC: HMMR Technology $5.52M 1 Financial ResultsOct 29, 2026
3835 Global Interactive Technologies, Inc.NASDAQ: GITS Technology $5.46M 1 Executive CompensationOct 21, 2026

Get Alerts

Get ALFA Finder alerts first

Real-time SEC filing alerts for US stocks are launching soon. Leave your details and we'll tell you the moment they go live.